Request received - loud & clear!
Returning you to where you were...
Postal Life Insurance (PLI) is one of the oldest insurance companies in India. PLI is known to provide insurance coverage to people from different spheres of life and cater to the different needs of its customers. There are various types of policies under PLI out of which you can choose any one depending on your financial requirements and insurance needs.
We will have a look at the premium table for the policies available under PLI which will also give you an idea of the premiums you will have to pay depending on the policy chosen by you.
Monthly premium you will have to pay for an assurance of Rs.5,000
Age at Entry | 15 Years Term Policy | Age at Entry | 20 Years Term Policy |
19 to 36 years | Rs.33 | 19 to 33 years | Rs.25 |
37 to 42 years | Rs.34 | 34 to 39 years | Rs.26 |
43 to 45 years | Rs.35 | 40 years | Rs.27 |
Payment of benefits under Anticipated Endowment Assurance (AEA) if the policyholder survives
AEA 15 years | AEA 20 years |
20% at the end of 6 years | 20% at the end of 8 years |
20% at the end of 9 years | 20% at the end of 12 years |
20% at the end of 12 years | 20% at the end of 16 years |
40% at the end of 15 years with accrued bonus | 40% at the end of 20 years with accrued bonus |
Monthly premium table for an assurance of Rs.5,000
Entry age | Monthly Premium Payable for the first 5 years and thereafter if option is not exercised but ceasing at the age of 60 years | Monthly Premium Payable after the first 5 years if option is exercised to convert the policy in to Endowment Assurance maturing at the age of 50, 55 or 58 Years | ||
50 years | 55 years | 58 years | ||
19 years | Rs.7 | Rs.14 | Rs.11 | Rs.10 |
20 years | Rs.7 | Rs.15 | Rs.11 | Rs.11 |
21 years | Rs.8 | Rs.15 | Rs.12 | Rs.11 |
22 years | Rs.8 | Rs.16 | Rs.12 | Rs.11 |
23 years | Rs.8 | Rs.16 | Rs.13 | Rs.11 |
24 years | Rs.8 | Rs.18 | Rs.13 | Rs.12 |
25 years | Rs.9 | Rs.19 | Rs.15 | Rs.12 |
26 years | Rs.9 | Rs.19 | Rs.15 | Rs.13 |
27 years | Rs.9 | Rs.21 | Rs.16 | Rs.13 |
28 years | Rs.9 | Rs.22 | Rs.16 | Rs.15 |
29 years | Rs.10 | Rs.23 | Rs.17 | Rs.15 |
30 years | Rs.10 | Rs.25 | Rs.19 | Rs.16 |
31 years | Rs.11 | Rs.26 | Rs.20 | Rs.17 |
32 years | Rs.11 | Rs.30 | Rs.20 | Rs.17 |
33 years | Rs.12 | Rs.31 | Rs.21 | Rs.18 |
34 years | Rs.12 | Rs.35 | Rs.22 | Rs.19 |
35 years | Rs.13 | Rs.39 | Rs.24 | Rs.20 |
36 years | Rs.13 | Rs.43 | Rs.27 | Rs.22 |
37 years | Rs.14 | Rs.47 | Rs.28 | Rs.23 |
38 years | Rs.15 | Rs.54 | Rs.31 | Rs.24 |
39 years | Rs.16 | Rs.64 | Rs.33 | Rs.25 |
40 years | Rs.16 | Rs.77 | Rs.36 | Rs.27 |
41 years | Rs.17 | Rs.96 | Rs.40 | Rs.30 |
42 years | Rs.18 | Rs.126 | Rs.46 | Rs.33 |
43 years | Rs.19 | Rs.188 | Rs.52 | Rs.36 |
44 years | Rs.21 | Rs.364 | Rs.58 | Rs.39 |
45 years | Rs.22 | - | Rs.69 | Rs.42 |
46 years | Rs.24 | - | Rs.85 | Rs.47 |
47 years | Rs.26 | - | Rs.113 | Rs.55 |
48 years | Rs.28 | - | Rs.166 | Rs.64 |
49 years | Rs.30 | - | Rs.319 | Rs.78 |
50 years | Rs.33 | - | - | Rs.99 |
The minimum age of entry is 19 years and the maximum age of entry is 50 years.
Table for monthly premiums for an assurance of Rs.5,000
Entry age | Maturity Age | Entry age | ||||||
35 years | 40 years | 45 years | 50 years | 55 years | 58 years | 60 years | ||
19 years | Rs.26 | Rs.19 | Rs.15 | Rs.12 | Rs.10 | Rs.9 | Rs.9 | 19 years |
20 years | Rs.27 | Rs.20 | Rs.16 | Rs.13 | Rs.10 | Rs.10 | Rs.9 | 20 years |
21 years | Rs.29 | Rs.21 | Rs.16 | Rs.13 | Rs.11 | Rs.10 | Rs.9 | 21 years |
22 years | Rs.32 | Rs.22 | Rs.17 | Rs.14 | Rs.11 | Rs.10 | Rs.10 | 22 years |
23 years | Rs.35 | Rs.24 | Rs.18 | Rs.14 | Rs.12 | Rs.10 | Rs.10 | 23 years |
24 years | Rs.38 | Rs.26 | Rs.19 | Rs.15 | Rs.12 | Rs.11 | Rs.10 | 24 years |
25 years | Rs.42 | Rs.27 | Rs.20 | Rs.16 | Rs.13 | Rs.11 | Rs.11 | 25 years |
26 years | Rs.47 | Rs.29 | Rs.21 | Rs.16 | Rs.13 | Rs.12 | Rs.11 | 26 years |
27 years | Rs.53 | Rs.32 | Rs.22 | Rs.17 | Rs.14 | Rs.12 | Rs.12 | 27 years |
28 years | Rs.61 | Rs.35 | Rs.24 | Rs.18 | Rs.14 | Rs.13 | Rs.12 | 28 years |
29 years | Rs.72 | Rs.38 | Rs.26 | Rs.19 | Rs.15 | Rs.13 | Rs.13 | 29 years |
30 years | Rs.86 | Rs.42 | Rs.28 | Rs.20 | Rs.16 | Rs.14 | Rs.13 | 30 years |
31 years | - | Rs.47 | Rs.30 | Rs.21 | Rs.17 | Rs.15 | Rs.14 | 31 years |
32 years | - | Rs.53 | Rs.32 | Rs.23 | Rs.17 | Rs.15 | Rs.14 | 32 years |
33 years | - | Rs.61 | Rs.35 | Rs.24 | Rs.18 | Rs.16 | Rs.15 | 33 years |
34 years | - | Rs.72 | Rs.38 | Rs.26 | Rs.19 | Rs.17 | Rs.15 | 34 years |
35 years | - | Rs.86 | Rs.42 | Rs.28 | Rs.20 | Rs.18 | Rs.16 | 35 years |
36 years | - | - | Rs.47 | Rs.30 | Rs.22 | Rs.19 | Rs.17 | 36 years |
37 years | - | - | Rs.53 | Rs.32 | Rs.23 | Rs.20 | Rs.18 | 37 years |
38 years | - | - | Rs.61 | Rs.35 | Rs.25 | Rs.21 | Rs.19 | 38 years |
39 years | - | - | Rs.72 | Rs.39 | Rs.26 | Rs.22 | Rs.20 | 39 years |
40 years | - | - | Rs.87 | Rs.43 | Rs.28 | Rs.23 | Rs.21 | 40 years |
41 years | - | - | - | Rs.48 | Rs.30 | Rs.25 | Rs.22 | 41 years |
42 years | - | - | - | Rs.54 | Rs.33 | Rs.27 | Rs.24 | 42 years |
43 years | - | - | - | Rs.62 | Rs.36 | Rs.29 | Rs.25 | 43 years |
44 years | - | - | - | Rs.72 | Rs.39 | Rs.31 | Rs.27 | 44 years |
45 years | - | - | - | Rs.87 | Rs.43 | Rs.33 | Rs.29 | 45 years |
46 years | - | - | - | - | Rs.48 | Rs. 36 | Rs.31 | 46 years |
47 years | - | - | - | - | Rs.55 | Rs. 40 | Rs.34 | 47 years |
48 years | - | - | - | - | Rs.63 | Rs.44 | Rs.37 | 48 years |
49 years | - | - | - | - | Rs.73 | Rs.49 | Rs.40 | 49 years |
50 years | - | - | - | - | Rs.88 | Rs.55 | Rs.44 | 50 years |
51 years | - | - | - | - | - | Rs.65 | Rs.52 | 51 years |
52 years | - | - | - | - | - | Rs.75 | Rs.59 | 52 years |
53 years | - | - | - | - | - | Rs.89 | Rs.66 | 53 years |
54 years | - | - | - | - | - | - | Rs.76 | 54 years |
55 years | - | - | - | - | - | - | Rs.90 | 55 years |
Table for quarterly premiums for an assurance of Rs.5,000
Entry age | Maturity Age | Entry age | ||||||
35 years | 40 years | 45 years | 50 years | 55 years | 58 years | 60 years | ||
19 years | Rs.77.90 | Rs.56.90 | Rs.44.90 | Rs.36 | Rs.30 | Rs.27 | Rs.27 | 19 years |
20 years | Rs.80.80 | Rs.59.90 | Rs.47.90 | Rs.39 | Rs.30 | Rs.30 | Rs.27 | 20 years |
21 years | Rs.86.80 | Rs.62.90 | Rs.47.90 | Rs.39 | Rs.33 | Rs.30 | Rs.27 | 21 years |
22 years | Rs.95.80 | Rs.65.90 | Rs.50.90 | Rs.41.90 | Rs.33 | Rs.30 | Rs.30 | 22 years |
23 years | Rs.104.8 | Rs.71.90 | Rs.53.90 | Rs.41.90 | Rs.36 | Rs.30 | Rs.30 | 23 years |
24 years | Rs.113.8 | Rs.77.90 | Rs.56.90 | Rs.44.90 | Rs.36 | Rs.33 | Rs.30 | 24 years |
25 years | Rs.125.7 | Rs.80.80 | Rs.59.90 | Rs.47.90 | Rs.39 | Rs.33 | Rs.33 | 25 years |
26 years | Rs.140.7 | Rs.86.80 | Rs.62.90 | Rs.47.90 | Rs.39 | Rs.36 | Rs.33 | 26 years |
27 years | Rs.158.7 | Rs.95.80 | Rs.65.90 | Rs.50.90 | Rs.41.90 | Rs.36 | Rs.36 | 27 years |
28 years | Rs.182.6 | Rs.104.8 | Rs.71.90 | Rs.53.90 | Rs.41.90 | Rs.39 | Rs.36 | 28 years |
29 years | Rs.215.5 | Rs.113.8 | Rs.77.90 | Rs.56.90 | Rs.44.90 | Rs.39 | Rs.39 | 29 years |
30 years | Rs.257.40 | Rs.125.7 | Rs.83.80 | Rs.59.90 | Rs.47.90 | Rs.41.90 | Rs.39 | 30 years |
31 years | - | Rs.140.7 | Rs.89.80 | Rs.62.90 | Rs.50.90 | Rs.44.90 | Rs.41.90 | 31 years |
32 years | - | Rs.158.70 | Rs.95.80 | Rs. 68.90 | Rs.50.90 | Rs.44.90 | Rs.41.90 | 32 years |
33 years | - | Rs.182.60 | Rs.104.80 | Rs.71.90 | Rs.53.90 | Rs.47.90 | Rs.44.90 | 33 years |
34 years | - | Rs.215.50 | Rs.113.80 | Rs.77.90 | Rs.56.90 | Rs.50.90 | Rs.44.90 | 34 years |
35 years | - | Rs.257.40 | Rs.125.70 | Rs.83.80 | Rs.59.90 | Rs.53.90 | Rs.47.90 | 35 years |
36 years | - | - | Rs.140.7 | Rs.89.80 | Rs.65.90 | Rs.56.90 | Rs.50.90 | 36 years |
37 years | - | - | Rs.158.70 | Rs.95.80 | Rs.68.90 | Rs.59.90 | Rs.53.90 | 37 years |
38 years | - | - | Rs.182.6 | Rs.104.80 | Rs.74.90 | Rs.62.90 | Rs.56.90 | 38 years |
39 years | - | - | Rs.215.5 | Rs.116.80 | Rs.77.90 | Rs.65.90 | Rs.59.90 | 39 years |
40 years | - | - | Rs.260.4 | Rs.128.70 | Rs.83.80 | Rs.68.90 | Rs.62.90 | 40 years |
41 years | - | - | - | Rs.143.70 | Rs.89.80 | Rs.74.90 | Rs.65.90 | 41 years |
42 years | - | - | - | Rs.161.60 | Rs.98.80 | Rs.80.80 | Rs.71.90 | 42 years |
43 years | - | - | - | Rs.185.60 | Rs.107.80 | Rs.86.80 | Rs.74.90 | 43 years |
44 years | - | - | - | Rs.215.50 | Rs.116.80 | Rs.92.80 | Rs.80.80 | 44 years |
45 years | - | - | - | Rs.260.40 | Rs.128.70 | Rs.98.80 | Rs.86.80 | 45 years |
46 years | - | - | - | - | Rs.143.70 | Rs.107.80 | Rs.92.80 | 46 years |
47 years | - | - | - | - | Rs.164.60 | Rs.119.80 | Rs.101.80 | 47 years |
48 years | - | - | - | - | Rs.188.60 | Rs.131.70 | Rs.110.80 | 48 years |
49 years | - | - | - | - | Rs.218.50 | Rs.146.70 | Rs.119.80 | 49 years |
50 years | - | - | - | - | Rs.263.40 | Rs.164.60 | Rs.131.70 | 50 years |
51 years | - | - | - | - | - | Rs.194.60 | Rs.155.70 | 51 years |
52 years | - | - | - | - | - | Rs.224.50 | Rs.176.60 | 52 years |
53 years | - | - | - | - | - | Rs.266.40 | Rs.197.60 | 53 years |
54 years | - | - | - | - | - | - | Rs.227.50 | 54 years |
55 years | - | - | - | - | - | - | Rs.269.40 | 55 years |
Table for half-yearly premiums for an assurance of Rs.5,000
Entry age | Maturity Age | Entry age | ||||||
35 years | 40 years | 45 years | 50 years | 55 years | 58 years | 60 years | ||
19 years | Rs.153.70 | Rs.112.30 | Rs.88.70 | Rs.71 | Rs.59.20 | Rs.53.20 | Rs.53.20 | 19 years |
20 years | Rs.159.60 | Rs.118.30 | Rs.94.60 | Rs.76.90 | Rs.59.20 | Rs.59.20 | Rs.53.20 | 20 years |
21 years | Rs.171.40 | Rs.124.20 | Rs.94.60 | Rs.76.90 | Rs.65.10 | Rs.59.20 | Rs.53.20 | 21 years |
22 years | Rs.189.20 | Rs.130.10 | Rs.100.50 | Rs.82.80 | Rs.65.10 | Rs.59.20 | Rs.59.20 | 22 years |
23 years | Rs.206.90 | Rs.141.90 | Rs.106.40 | Rs.82.80 | Rs.71 | Rs.59.20 | Rs.59.20 | 23 years |
24 years | Rs.224.60 | Rs.153.70 | Rs.112.30 | Rs.88.70 | Rs.71 | Rs.65.10 | Rs.59.20 | 24 years |
25 years | Rs.248.30 | Rs.159.60 | Rs.118.30 | Rs.94.60 | Rs.76.90 | Rs.65.10 | Rs.65.10 | 25 years |
26 years | Rs.277.80 | Rs.171.40 | Rs.124.20 | Rs.94.60 | Rs.76.90 | Rs.71 | Rs.65.10 | 26 years |
27 years | Rs.313.30 | Rs.189.20 | Rs.130.10 | Rs.94.60 | Rs.82.80 | Rs.71 | Rs.71 | 27 years |
28 years | Rs.360.60 | Rs.206.90 | Rs.141.90 | Rs.100.50 | Rs.82.80 | Rs.76.90 | Rs.71 | 28 years |
29 years | Rs.425.60 | Rs.224.60 | Rs.153.70 | Rs.106.40 | Rs.88.70 | Rs.76.90 | Rs.76.90 | 29 years |
30 years | Rs.508.30 | Rs.248.30 | Rs.165.50 | Rs.112.30 | Rs.94.60 | Rs.82.80 | Rs.76.90 | 30 years |
31 years | - | Rs.277.80 | Rs.177.40 | Rs.118.30 | Rs.100.50 | Rs.88.70 | Rs.82.80 | 31 years |
32 years | - | Rs.313.30 | Rs.189.20 | Rs.124.20 | Rs.100.50 | Rs.88.70 | Rs.82.80 | 32 years |
33 years | - | Rs.360.60 | Rs.206.90 | Rs.136 | Rs.106.40 | Rs.94.60 | Rs.88.70 | 33 years |
34 years | - | Rs.425.60 | Rs.224.60 | Rs.141.90 | Rs.112.30 | Rs.100.50 | Rs.88.70 | 34 years |
35 years | - | Rs.508.30 | Rs.248.30 | Rs.153.70 | Rs.118.30 | Rs.106.40 | Rs.94.60 | 35 years |
36 years | - | - | Rs.277.80 | Rs.165.50 | Rs.130.10 | Rs.112.30 | Rs.100.50 | 36 years |
37 years | - | - | Rs.313.30 | Rs.177.40 | Rs.136 | Rs.118.30 | Rs.106.40 | 37 years |
38 years | - | - | Rs.360.60 | Rs.189.20 | Rs.147.80 | Rs.124.20 | Rs.112.30 | 38 years |
39 years | - | - | Rs.425.60 | Rs.206.90 | Rs.153.70 | Rs.130.10 | Rs.118.30 | 39 years |
40 years | - | - | Rs.514.20 | Rs.230.50 | Rs.165.50 | Rs.136.00 | Rs.124.20 | 40 years |
41 years | - | - | - | Rs.254.20 | Rs.177.40 | Rs.147.80 | Rs.130.10 | 41 years |
42 years | - | - | - | Rs.283.70 | Rs.195.10 | Rs.159.60 | Rs.141.90 | 42 years |
43 years | - | - | - | Rs.319.20 | Rs.212.80 | Rs.171.40 | Rs.147.80 | 43 years |
44 years | - | - | - | Rs.366.50 | Rs.230.50 | Rs.183.30 | Rs.159.60 | 44 years |
45 years | - | - | - | Rs.425.60 | Rs.254.20 | Rs.195.10 | Rs.171.40 | 45 years |
46 years | - | - | - | Rs.514.20 | Rs.283.70 | Rs.212.80 | Rs.183.30 | 46 years |
47 years | - | - | - | - | Rs.325.10 | Rs.236.50 | Rs.201 | 47 years |
48 years | - | - | - | - | Rs.372.40 | Rs.260.10 | Rs.218.70 | 48 years |
49 years | - | - | - | - | Rs.431.50 | Rs.289.60 | Rs.236.50 | 49 years |
50 years | - | - | - | - | Rs.520.10 | Rs.325.10 | Rs.260.10 | 50 years |
51 years | - | - | - | - | - | Rs.384.20 | Rs.307.40 | 51 years |
52 years | - | - | - | - | - | Rs.443.30 | Rs.348.70 | 52 years |
53 years | - | - | - | - | - | Rs.526 | Rs.390.10 | 53 years |
54 years | - | - | - | - | - | - | Rs.449.20 | 54 years |
55 years | - | - | - | - | - | - | Rs.532 | 55 years |
Table for yearly premiums for an assurance of Rs.5,000
Entry age | Maturity Age | Entry age | ||||||
35 years | 40 years | 45 years | 50 years | 55 years | 58 years | 60 years | ||
19 years | Rs.302.70 | Rs.221.20 | Rs.174.70 | Rs.139.70 | Rs.116.50 | Rs.104.80 | Rs.104.80 | 19 years |
20 years | Rs.314.30 | Rs.232.90 | Rs.186.30 | Rs.151.40 | Rs.116.50 | Rs.116.50 | Rs.104.80 | 20 years |
21 years | Rs.337.60 | Rs.244.50 | Rs.186.30 | Rs.151.40 | Rs.128.10 | Rs.116.50 | Rs.104.80 | 21 years |
22 years | Rs.372.50 | Rs.256.10 | Rs.197.90 | Rs.163 | Rs.128.10 | Rs.116.50 | Rs.116.50 | 22 years |
23 years | Rs.407.50 | Rs.279.40 | Rs.209.60 | Rs.163 | Rs.139.70 | Rs.116.50 | Rs.116.50 | 23 years |
24 years | Rs.442.40 | Rs.302.70 | Rs.221.20 | Rs.174.70 | Rs.139.70 | Rs.128.10 | Rs.116.50 | 24 years |
25 years | Rs.488.90 | Rs.314.30 | Rs.232.90 | Rs.186.30 | Rs.151.40 | Rs.128.10 | Rs.128.10 | 25 years |
26 years | Rs.547.10 | Rs.337.60 | Rs.244.50 | Rs.186.30 | Rs.151.40 | Rs.139.70 | Rs.128.10 | 26 years |
27 years | Rs.617 | Rs.372.50 | Rs.256.10 | Rs.197.90 | Rs.163 | Rs.139.70 | Rs.139.70 | 27 years |
28 years | Rs.710 | Rs.407.50 | Rs.279.40 | Rs.209.60 | Rs.163 | Rs.151.40 | Rs.139.70 | 28 years |
29 years | Rs.838 | Rs.442.40 | Rs.302.70 | Rs.221.20 | Rs.174.70 | Rs.151.40 | Rs.151.40 | 29 years |
30 years | Rs.1,001.10 | Rs.488.90 | Rs.326 | Rs.232.90 | Rs.186.30 | Rs.163 | Rs.151.40 | 30 years |
31 years | - | Rs.547.10 | Rs.349.30 | Rs.244.50 | Rs.197.90 | Rs.174.70 | Rs.163 | 31 years |
32 years | - | Rs.617 | Rs.372.50 | Rs.267.80 | Rs.197.90 | Rs.174.70 | Rs.163 | 32 years |
33 years | - | Rs.710.10 | Rs.407.50 | Rs.279.40 | Rs.209.60 | Rs.186.30 | Rs.174.70 | 33 years |
34 years | - | Rs.838.10 | Rs.442.40 | Rs.302.70 | Rs.221.20 | Rs.197.90 | Rs.174.70 | 34 years |
35 years | - | Rs.1,001.10 | Rs.488.90 | Rs.326 | Rs.232.90 | Rs.209.60 | Rs.186.30 | 35 years |
36 years | - | - | Rs.547.10 | Rs.349.30 | Rs.256.10 | Rs.221.20 | Rs.197.90 | 36 years |
37 years | - | - | Rs.617 | Rs.372.50 | Rs.267.80 | Rs.232.90 | Rs.209.60 | 37 years |
38 years | - | - | Rs.710.10 | Rs.407.50 | Rs.291.10 | Rs.244.50 | Rs.221.20 | 38 years |
39 years | - | - | Rs.838.10 | Rs.454 | Rs.302.70 | Rs.256.10 | Rs.232.90 | 39 years |
40 years | - | - | Rs.1,012.70 | Rs.500.60 | Rs.326 | Rs.267.80 | Rs.244.50 | 40 years |
41 years | - | - | - | Rs.558.80 | Rs.349.30 | Rs.291.10 | Rs.256.10 | 41 years |
42 years | - | - | - | Rs.628.60 | Rs.384.20 | Rs.314.30 | Rs.279.40 | 42 years |
43 years | - | - | - | Rs.721.70 | Rs.419.10 | Rs.337.60 | Rs.291.10 | 43 years |
44 years | - | - | - | Rs.838.10 | Rs.454 | Rs.360.90 | Rs.314.30 | 44 years |
45 years | - | - | - | Rs.1,012.70 | Rs.500.60 | Rs.384.20 | Rs.337.60 | 45 years |
46 years | - | - | - | - | Rs.558.80 | Rs.419.10 | Rs.360.90 | 46 years |
47 years | - | - | - | - | Rs.640.30 | Rs.465.70 | Rs.395.80 | 47 years |
48 years | - | - | - | - | Rs.733.40 | Rs.512.20 | Rs.430.70 | 48 years |
49 years | - | - | - | - | Rs.849.80 | Rs.570.40 | Rs.465.70 | 49 years |
50 years | - | - | - | - | Rs.1,024.40 | Rs.640.30 | Rs.512.20 | 50 years |
51 years | - | - | - | - | - | Rs.756.70 | Rs.605.30 | 51 years |
52 years | - | - | - | - | - | Rs.873.10 | Rs.686.80 | 52 years |
53 years | - | - | - | - | - | Rs.1,036 | Rs.768.30 | 53 years |
54 years | - | - | - | - | - | - | Rs.884.70 | 54 years |
55 years | - | - | - | - | - | - | Rs.1,047.70 | 55 years |
Table for monthly premiums for an assurance of Rs.5,000
Entry age | Premiums (in Rs.) ceasing at the age of | Entry age | ||
55 years | 58 years | 60 years | ||
19 years | 8 | 7 | 7 | 19 years |
20 years | 8 | 8 | 7 | 20 years |
21 years | 8 | 8 | 8 | 21 years |
22 years | 8 | 8 | 8 | 22 years |
23 years | 9 | 8 | 8 | 23 years |
24 years | 9 | 9 | 8 | 24 years |
25 years | 9 | 9 | 9 | 25 years |
26 years | 9 | 9 | 9 | 26 years |
27 years | 10 | 9 | 9 | 27 years |
28 years | 10 | 10 | 9 | 28 years |
29 years | 11 | 10 | 10 | 29 years |
30 years | 11 | 11 | 10 | 30 years |
31 years | 12 | 11 | 11 | 31 years |
32 years | 12 | 12 | 11 | 32 years |
33 years | 13 | 12 | 12 | 33 years |
34 years | 14 | 13 | 12 | 34 years |
35 years | 14 | 13 | 13 | 35 years |
36 years | 15 | 14 | 14 | 36 years |
37 years | 16 | 15 | 15 | 37 years |
38 years | 17 | 16 | 15 | 38 years |
39 years | 18 | 16 | 16 | 39 years |
40 years | 19 | 17 | 16 | 40 years |
41 years | 21 | 18 | 17 | 41 years |
42 years | 23 | 20 | 18 | 42 years |
43 years | 25 | 21 | 19 | 43 years |
44 years | 27 | 23 | 21 | 44 years |
45 years | 30 | 24 | 22 | 45 years |
46 years | 33 | 27 | 24 | 46 years |
47 years | 38 | 29 | 26 | 47 years |
48 years | 42 | 32 | 28 | 48 years |
49 years | 49 | 35 | 30 | 49 years |
50 years | 59 | 40 | 33 | 50 years |
51 years | - | 49 | 41 | 51 years |
52 years | - | 57 | 46 | 52 years |
53 years | - | 67 | 52 | 53 years |
54 years | - | - | 59 | 54 years |
55 years | - | - | 70 | 55 years |
Quarterly premium table
Entry age | Premiums (in Rs.) ceasing at the age of | Entry age | ||
55 years | 58 years | 60 years | ||
19 years | 4.35 | 4.2 | 4.05 | 19 years |
20 years | 4.5 | 4.35 | 4.2 | 20 years |
21 years | 4.65 | 4.5 | 4.35 | 21 years |
22 years | 4.8 | 4.65 | 4.5 | 22 years |
23 years | 4.95 | 4.8 | 4.65 | 23 years |
24 years | 5.1 | 4.95 | 4.8 | 24 years |
25 years | 5.25 | 5.1 | 4.95 | 25 years |
26 years | 5.4 | 5.25 | 5.1 | 26 years |
27 years | 5.7 | 5.4 | 5.25 | 27 years |
28 years | 6 | 5.55 | 5.4 | 28 years |
29 years | 6.3 | 5.85 | 5.7 | 29 years |
30 years | 6.6 | 6.15 | 6 | 30 years |
31 years | 6.9 | 6.45 | 6.15 | 31 years |
32 years | 7.2 | 6.75 | 6.45 | 32 years |
33 years | 7.5 | 7.05 | 6.75 | 33 years |
34 years | 7.95 | 7.35 | 7.05 | 34 years |
35 years | 8.4 | 7.8 | 7.35 | 35 years |
36 years | 8.85 | 8.25 | 7.8 | 36 years |
37 years | 9.45 | 8.7 | 8.25 | 37 years |
38 years | 10.05 | 9.15 | 8.7 | 38 years |
39 years | 10.65 | 9.6 | 9.15 | 39 years |
40 years | 11.4 | 10.2 | 9.6 | 40 years |
41 years | 12.3 | 10.8 | 10.2 | 41 years |
42 years | 13.35 | 11.55 | 10.8 | 42 years |
43 years | 14.55 | 12.45 | 11.14 | 43 years |
44 years | 15.9 | 13.35 | 12.15 | 44 years |
45 years | 17.55 | 14.4 | 13.05 | 45 years |
46 years | 19.5 | 15.69 | 14.06 | 46 years |
47 years | 21.76 | 17.17 | 15.24 | 47 years |
48 years | 24.86 | 18.8 | 16.43 | 48 years |
49 years | 29 | 20.87 | 17.91 | 49 years |
50 years | 34.78 | 23.38 | 19.68 | 50 years |
51 years | - | 29.01 | 24.48 | 51 years |
52 years | - | 33.45 | 27.26 | 52 years |
53 years | - | 39.49 | 30.7 | 53 years |
54 years | - | - | 35.19 | 54 years |
55 years | - | - | 41.38 | 55 years |
Yearly premium table
Entry age | Premiums (in Rs.) ceasing at the age of | Entry age | ||
55 years | 58 years | 60 years | ||
19 years | 15.95 | 15.35 | 14.75 | 19 years |
20 years | 16.55 | 15.95 | 15.35 | 20 years |
21 years | 17.15 | 16.55 | 15.95 | 21 years |
22 years | 17.75 | 17.15 | 16.55 | 22 years |
23 years | 18.35 | 17.75 | 17.15 | 23 years |
24 years | 18.95 | 18.35 | 17.75 | 24 years |
25 years | 19.55 | 18.95 | 18.35 | 25 years |
26 years | 20.15 | 19.55 | 18.95 | 26 years |
27 years | 21.35 | 20.15 | 19.55 | 27 years |
28 years | 22.55 | 20.75 | 20.15 | 28 years |
29 years | 23.75 | 21.95 | 21.35 | 29 years |
30 years | 24.95 | 23.15 | 22.55 | 30 years |
31 years | 26.15 | 24.35 | 23.15 | 31 years |
32 years | 27.35 | 25.55 | 24.35 | 32 years |
33 years | 28.55 | 26.75 | 25.55 | 33 years |
34 years | 30.35 | 27.95 | 26.75 | 34 years |
35 years | 32.15 | 29.75 | 27.95 | 35 years |
36 years | 33.95 | 32.26 | 29.75 | 36 years |
37 years | 36.35 | 33.35 | 31.55 | 37 years |
38 years | 38.75 | 35.15 | 33.35 | 38 years |
39 years | 41.15 | 36.95 | 35.15 | 39 years |
40 years | 44.15 | 39.35 | 36.95 | 40 years |
41 years | 47.75 | 41.75 | 39.35 | 41 years |
42 years | 51.95 | 44.75 | 41.75 | 42 years |
43 years | 56.75 | 48.35 | 44.15 | 43 years |
44 years | 62.15 | 51.95 | 47.15 | 44 years |
45 years | 68.75 | 56.15 | 50.75 | 45 years |
46 years | 75.46 | 61.06 | 54.72 | 46 years |
47 years | 84.67 | 66.82 | 59.33 | 47 years |
48 years | 96.77 | 73.15 | 63.94 | 48 years |
49 years | 112.9 | 81.2 2 | 69.7 | 49 years |
50 years | 135.36 | 91.01 | 76.61 | 50 years |
51 years | - | 112.9 | 95.27 | 51 years |
52 years | - | 130.18 | 106.1 | 52 years |
53 years | - | 153.68 | 119.46 | 53 years |
54 years | - | - | 136.97 | 54 years |
55 years | - | - | 161.05 | 55 years |
Age | Terms assurance of Joint Life Endowment (in Rs.) | |||||||||||||||
5 years | 6 years | 7 years | 8 years | 9 years | 10 years | 11 years | 12 years | 13 years | 14 years | 15 years | 16 years | 17 years | 18 years | 19 years | 20 years | |
21 years | 191 | 159 | 136 | 118 | 104 | 93 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 |
22 years | 191 | 159 | 136 | 118 | 104 | 93 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 |
23 years | 191 | 159 | 136 | 118 | 104 | 93 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 |
24 years | 191 | 159 | 136 | 118 | 104 | 93 | 84 | 77 | 70 | 64 | 59 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 |
25 years | 191 | 159 | 136 | 118 | 104 | 93 | 84 | 77 | 70 | 64 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 |
26 years | 191 | 159 | 136 | 118 | 104 | 93 | 84 | 77 | 70 | 64 | 60 | 55 | 51 | 48 | 45 | 42 |
27 years | 191 | 159 | 136 | 118 | 104 | 93 | 84 | 77 | 70 | 65 | 60 | 55 | 52 | 48 | 45 | 42 |
